Concluso il 03 settembre 2026
120 foto inviate111° classificata 0 pt. / 0 sc.
18° classificata 97 pt. / 0 sc.
20° classificata 92 pt. / 0 sc.
23° classificata 89 pt. / 0 sc.
6° classificata 198 pt. / 0 sc.
60° classificata 26 pt. / 0 sc.
111° classificata 0 pt. / 0 sc.
48° classificata 33 pt. / 0 sc.
81° classificata 13 pt. / 0 sc.
7° classificata 192 pt. / 0 sc.
48° classificata 33 pt. / 0 sc.
86° classificata 9 pt. / 0 sc.
103° classificata 2 pt. / 0 sc.
83° classificata 12 pt. / 0 sc.
73° classificata 17 pt. / 0 sc.
11° classificata 161 pt. / 0 sc.
39° classificata 42 pt. / 0 sc.
27° classificata 77 pt. / 0 sc.
103° classificata 2 pt. / 0 sc.
10° classificata 164 pt. / 0 sc.
90° classificata 7 pt. / 0 sc.
106° classificata 1 pt. / 0 sc.
63° classificata 23 pt. / 0 sc.
111° classificata 0 pt. / 0 sc.
58° classificata 27 pt. / 0 sc.
28° classificata 75 pt. / 0 sc.
55° classificata 29 pt. / 0 sc.
84° classificata 11 pt. / 0 sc.
52° classificata 31 pt. / 0 sc.
67° classificata 21 pt. / 0 sc.
12° classificata 160 pt. / 0 sc.
62° classificata 24 pt. / 0 sc.
71° classificata 20 pt. / 0 sc.
25° classificata 84 pt. / 0 sc.
77° classificata 14 pt. / 0 sc.
88° classificata 8 pt. / 0 sc.
38° classificata 44 pt. / 0 sc.
99° classificata 3 pt. / 0 sc.
111° classificata 0 pt. / 0 sc.
60° classificata 26 pt. / 0 sc.
29° classificata 74 pt. / 0 sc.
48° classificata 33 pt. / 0 sc.
99° classificata 3 pt. / 0 sc.
67° classificata 21 pt. / 0 sc.
86° classificata 9 pt. / 0 sc.
96° classificata 5 pt. / 0 sc.
22° classificata 91 pt. / 0 sc.
55° classificata 29 pt. / 0 sc.
20° classificata 92 pt. / 0 sc.
67° classificata 21 pt. / 0 sc.
37° classificata 47 pt. / 0 sc.
90° classificata 7 pt. / 0 sc.
34° classificata 53 pt. / 0 sc.
1° classificata 329 pt. / 0 sc.
44° classificata 37 pt. / 0 sc.
9° classificata 173 pt. / 0 sc.
57° classificata 28 pt. / 0 sc.
67° classificata 21 pt. / 0 sc.
52° classificata 31 pt. / 0 sc.
44° classificata 37 pt. / 0 sc.
32° classificata 61 pt. / 0 sc.
77° classificata 14 pt. / 0 sc.
8° classificata 185 pt. / 0 sc.
26° classificata 78 pt. / 0 sc.
47° classificata 34 pt. / 0 sc.
41° classificata 40 pt. / 0 sc.
44° classificata 37 pt. / 0 sc.
99° classificata 3 pt. / 0 sc.
63° classificata 23 pt. / 0 sc.
98° classificata 4 pt. / 0 sc.
4° classificata 228 pt. / 0 sc.
77° classificata 14 pt. / 0 sc.
106° classificata 1 pt. / 0 sc.
94° classificata 6 pt. / 0 sc.
88° classificata 8 pt. / 0 sc.
111° classificata 0 pt. / 0 sc.
54° classificata 30 pt. / 0 sc.
Attraverso di Sara3
14° classificata 150 pt. / 0 sc.
111° classificata 0 pt. / 0 sc.
106° classificata 1 pt. / 0 sc.
111° classificata 0 pt. / 0 sc.
72° classificata 18 pt. / 0 sc.
31° classificata 64 pt. / 0 sc.
5° classificata 218 pt. / 0 sc.
63° classificata 23 pt. / 0 sc.
2° classificata 316 pt. / 0 sc.
111° classificata 0 pt. / 0 sc.
17° classificata 119 pt. / 0 sc.
85° classificata 10 pt. / 0 sc.
36° classificata 50 pt. / 0 sc.
90° classificata 7 pt. / 0 sc.
15° classificata 125 pt. / 0 sc.
19° classificata 93 pt. / 0 sc.
39° classificata 42 pt. / 0 sc.
43° classificata 38 pt. / 0 sc.
30° classificata 71 pt. / 0 sc.
96° classificata 5 pt. / 0 sc.
24° classificata 88 pt. / 0 sc.
111° classificata 0 pt. / 0 sc.
16° classificata 121 pt. / 0 sc.
33° classificata 59 pt. / 0 sc.
73° classificata 17 pt. / 0 sc.
106° classificata 1 pt. / 0 sc.
42° classificata 39 pt. / 0 sc.
73° classificata 17 pt. / 0 sc.
3° classificata 234 pt. / 0 sc.
13° classificata 158 pt. / 0 sc.
103° classificata 2 pt. / 0 sc.
66° classificata 22 pt. / 0 sc.
106° classificata 1 pt. / 0 sc.